從前期工程設計悲伶、設備制造與采購坷辛,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢(xún)、選礦試驗梗夸、選礦廠(chǎng)建設
制造和采購節能、高效的礦山設備
選礦廠(chǎng)基建、設備安裝、設備調試
選礦廠(chǎng)培訓、生產(chǎn)培訓必机、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長(cháng) 讓世界愛(ài)上金鵬造
YA型圓振動(dòng)篩采用了國際先進(jìn)的環(huán)槽鉚釘、偏心軸加偏心塊式振動(dòng)器、低應力減震彈簧和超重型大游隙軸承及稀油潤滑等先進(jìn)工藝和技術(shù),具有篩框結構強度高、機械結構合理、大游隙軸承運轉溫度低、運行噪聲小袁铐、使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。
全國24小時(shí)客服熱線(xiàn):13606388717
圓振動(dòng)篩主要由篩箱怔税、篩網(wǎng)渺贤、振動(dòng)器、減振彈簧曾蚊、支架、電動(dòng)機等組成恒猴。
篩網(wǎng)是主要易損件吠卷。根據物料品種和用戶(hù)要求,可采用高錳鋼編織篩網(wǎng)和聚氨酯網(wǎng),篩板分單層靴纸、雙層和多層,并有輕型和重型之分;電動(dòng)機可安裝在左側或右側。
振動(dòng)器安裝在篩箱側板上,并由電動(dòng)機通過(guò)三角帶帶動(dòng)旋轉,產(chǎn)生離心慣性力令漂,迫使篩箱振動(dòng)旗醒。
1、結構簡(jiǎn)單,維修方便,經(jīng)久耐用,故障率低;
2、振動(dòng)器運用了共振原理惶岭,雙質(zhì)體臨界共振狀態(tài)工作仲潭,所需驅動(dòng)功率小烙无,在啟動(dòng)時(shí)無(wú)大的啟動(dòng)電流,噪聲低;
3、振動(dòng)器啟動(dòng)后拼岳,振幅瞬時(shí)即可達到工作穩定值激罚。停車(chē)時(shí)玄糟,它的振幅瞬時(shí)即可消失,平且允許在額定電壓、電流和振幅下直接啟動(dòng)和停車(chē)茂契。
4、篩體的振幅可調,可以通過(guò)改變偏心塊的重量獲得不同的振幅柜壹。
5搁突、由于篩箱振動(dòng)強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
YA系列圓振動(dòng)篩技術(shù)性能 | ||||||||
型號 | 篩面 | 最大給料粒度mm | 處理能力r/h | 電動(dòng)機 | 重量kg | |||
層數 | 面積㎡ | 傾角° | 型號 | 功率 | ||||
YA1224 | 1 | 2.9 | 20 | 100 | 60~200 | Y132S-4 | 5.5 | 4256 |
2YA1224 | 2 | 5160 | ||||||
3YA1224 | 3 | 5320 | ||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 5311 | ||||||
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6098 | ||||||
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 6321 | ||||||
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7404 | ||||||
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||||
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 400 | 220~900 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||||
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 2 | 6437 | ||||||
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2HAY1842 | 2 | 7037 | ||||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 6624 | ||||||
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7740 | ||||||
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||||
YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||||
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||||
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 13858 | ||||||
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 13012 | ||||||
YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 13583 | ||||||
YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14455 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問(wèn)題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機械服務(wù)熱線(xiàn),或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線(xiàn)交流!
關(guān)于金鵬
歡迎關(guān)注金鵬礦機